<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réunion météo : La météo de la Réunion</title>
	<atom:link href="http://www.reunion-meteo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunion-meteo.com</link>
	<description>Prévisions, image satellite, plages, suivi cyclone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cyclogenèse en vue&#8230;</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/cyclogenese-en-vue-2017</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/cyclogenese-en-vue-2017#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la tempête Hilwa s&#8217;évacue vers le Sud, une ou deux cyclogenèses sont prévus par les différents modèles pour cette fin de semaine et début de semaine prochaine. Sur l&#8217;image ci-dessous on peut apercevoir deux zones suspectes (une au Nord des Mascareignes et l&#8217;autre plus a l&#8217;Est) Le CMRS y faisait d&#8217;ailleurs allusion dans son bulletin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/cyclogenese-en-vue-2017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilwa et ex-Giovanna</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/hilwa-et-ex-giovanna-2004</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/hilwa-et-ex-giovanna-2004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[BULLETIN DU 20 FéVRIER A 16H47 LOCALES: TEMPETE TROPICALE MODEREE HILWA PRESSION ESTIMEE AU CENTRE : 995 HPA  POSITION LE 20 FéVRIER A 16 HEURES LOCALES: 18.9 SUD / 65.4 EST (DIX-HUIT DEGRES NEUF SUD ET SOIXANTE CINQ DEGRES QUATRE EST) DISTANCE DES COTES REUNIONNAISES : 1030 KM AU SECTEUR: EST-NORD-EST DEPLACEMENT: OUEST A 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/hilwa-et-ex-giovanna-2004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanna le point du 19/02</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-1902-1996</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-1902-1996#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Date: 19 février 2012 16h00 –  Nom du système: Giovanna Intensité Cyclone Tropicale Alerte en cours non Position 25.7S / 50.6 E Déplacement Est 22km/h Distance 701.8 km Pression 976 hpa Prévision du CMRS pour Giovanna   24 36 48 72 96 120 Position 25.1S /52.6 E 23.5S /51.7 E 23.5S /51.7 E 23.5S /51.7 E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-1902-1996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbation N°10 le point du 18/02</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/perturbation-n10-le-point-du-1802-1988</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/perturbation-n10-le-point-du-1802-1988#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[BULLETIN DU 18 FéVRIER A 11H07 LOCALES: PERTURBATION TROPICALE 10-20112012PRESSION ESTIMEE AU CENTRE : 1001 HPA POSITION LE 18 FéVRIER A 10 HEURES LOCALES: 16.4 SUD / 76.8 EST(SEIZE DEGRES QUATRE SUD ET SOIXANTE SEIZE DEGRES HUIT EST) DISTANCE DES COTES REUNIONNAISES : 2270 KM AU SECTEUR: EST DEPLACEMENT: OUEST A 20 KM/H VOICI LES INTENSITES ET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/perturbation-n10-le-point-du-1802-1988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanna le point du 18/02</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-1802-1978</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-1802-1978#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo la Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[BULLETIN DU 18 FéVRIER A 11H07 LOCALES: CYCLONE TROPICAL GIOVANNAPRESSION ESTIMEE AU CENTRE : 972 HPA POSITION LE 18 FéVRIER A 10 HEURES LOCALES: 26.3 SUD / 43.6 EST(VINGT SIX DEGRES TROIS SUD ET QUARANTE TROIS DEGRES SIX EST) DISTANCE DES COTES REUNIONNAISES : 1315 KM AU SECTEUR: OUEST-SUD-OUEST DEPLACEMENT: EST A 6 KM/H VOICI LES INTENSITES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-1802-1978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanna le point à 22h</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-a-22h-1971</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-a-22h-1971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>
		<category><![CDATA[Tremblement de terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 17 FéVRIER 2012 A 22H28 LOCALES: IL N&#8217;Y A PAS D&#8217;ALERTE EN COURS A LA REUNION, ET AUCUNE MENACE CYCLONIQUE N&#8217;EST ENVISAGEE POUR LES PROCHAINES 72 HEURES ************************************************** NATURE DU SYSTEME DEPRESSIONNAIRE TROPICAL PRESENT SUR LE SUD-OUEST DE L&#8217;OCEAN INDIEN  TEMPETE TROPICALE MODEREE GIOVANNA PRESSION ESTIMEE AU CENTRE : 988 HPA  POSITION LE 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-a-22h-1971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanna et 13S (Hilwa)</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-et-13s-hilwa-1963</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-et-13s-hilwa-1963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[BULLETIN DU 15 FéVRIER A 22H57 LOCALES: IL N&#8217;Y A PAS D&#8217;ALERTE EN COURS A LA REUNION, ET AUCUNE MENACE CYCLONIQUE N&#8217;EST ENVISAGEE POUR LES PROCHAINES 72 HEURES************************************************** NATURE DES SYSTEMES DEPRESSIONNAIRES TROPICAUX PRESENTS SUR LE SUD-OUEST DE L&#8217;OCEAN INDIEN  TEMPETE TROPICALE MODEREE GIOVANNAPRESSION ESTIMEE AU CENTRE : 994 HPA POSITION LE 15 FéVRIER A 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-et-13s-hilwa-1963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépression 10 (13S) future Hilwa</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/depression-10-13s-future-hilwa-1957</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/depression-10-13s-future-hilwa-1957#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo la Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[La dépression N°10 se trouvait a 16h à 3100 km par le point 14.7 SUD / 84.4 EST. La pression en son centre était estimée à 1000 hpa. Les différents modèles de prévisions laissent présager une intensification du phénomène au moins jusqu&#8217;au stade de tempête tropicale. Cette dépression sera donc, nommée HILWA dans les prochaines 24/48h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/depression-10-13s-future-hilwa-1957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanna le point du 15 février</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-15-fevrier-1952</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-15-fevrier-1952#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo la Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Giovanna a fini par sortir en mer, elle se trouvait à 16h à 1445km de la Réunion par le point 23.4 SUD / 41.4 EST. Le système se déplaçait vers l&#8217;ouest Sud Ouest à 15km/h. LA pression en son centre été de 996 hpa. Giovanna s&#8217;est affaiblit mais le phénomène va s&#8217;intensifier à nouveau en rencontrant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/giovanna-le-point-du-15-fevrier-1952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madagascar est touché par Giovanna</title>
		<link>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/madagascar-est-touche-par-giovanna-1936</link>
		<comments>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/madagascar-est-touche-par-giovanna-1936#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteoman97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclone: mes avis]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo la Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunion-meteo.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, Giovanna, cyclone tropicale intense, a frappé la côte Est de Madagascar cette nuit. Le centre du phénomène a fait son entrée au Sud de Tamatave et transite actuellement au dessus de la capitale Malgache. Rafales de vents à plus de 200km/h, pluies torrentielles, les premières infos disponibles y dressent une situation de chaos : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reunion-meteo.com/cyclone/madagascar-est-touche-par-giovanna-1936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

