Voici quelques records pour les précipitations et les vents à la Réunion.
Les pluies
Les hautes montagnes de la Réunion créent des micro-climats intéressants sur notre île. En effet, il peut pleuvoir abondamment dans l'Est de l'île, alors que dans l'Ouest il ne pleut pas.
D'autre part, la Réunion peut être touchée par de fortes pluies parce que le relief montagneux donne un soulèvement supplémentaire à l'air ce qui augmente la précipitation.Notons que l'île possède tous les records mondiaux de pluies pour les périodes comprises entre 12 heures et quinze jours. (en bleu dans le tableau).
| Durée | Lieu | Période | Cumul (mm) |
| 1 h | Cilaos | le 29.02.64 de 07h00 à 08h00 | 261.5 |
| 3 h | Mare à vielle place | du 04.02.98 (21h00) au 05.02.98 (00h00) | 422 |
| 6 h | Mare à vielle place | du 04.02.98 (18h00) au 05.02.98 (00h00) | 687 |
| 12 h | Foc Foc | du 07.01.66 (16h00) au 08.01.66 (04h00) | 1144 |
| 24 h | Foc Foc | du 07.01.66 (10h) au 08.01.66 (10h) | 1825 |
| 48 h | Aurère | du 08 au 09.04.1958 | 2467 |
| 72 h | Commerson | du 24.02.2007 (16h) au 27.02.2007 (16h) | 3929 |
| 4 jours | Commerson | du 24 au 27.02.2007 | 4869 |
| 5 jours | Commerson | du 23 au 27.02.2007 | 4979 |
| 6 jours | Commerson | du 22 au 27.02.2007 | 5075 |
| 7 jours | Commerson | du 21 au 27.02.2007 | 5400 |
| 8 jours | Commerson | du 20 au 27.02.2007 | 5510 |
| 9 jours | Commerson | du 19 au 27.02.2007 | 5512 |
| 10 jours | Commerson | du 18 au 27.01.1980 | 5678 |
| 11 jours | Commerson | du 17 au 27.01.1980 | 5949 |
| 12 jours | Commerson | du 16 au 27.01.1980 | 6051 |
| 15 jours | Commerson | du 14 au 28.01.1980 | 6083 |
Record des vents
Lorsque L'ile est confronté à des cyclones les vents preuvent être particulièrement violents et dévastateur. Vous pouvez voir à la page 'Comprendre: le cyclone' les différent phénomène qui existes et les vent maximales qui les accompagnent. Dans le tableau ci-dessous nous voyons des records "établis" par les différentes stations météo de l'ile.
Nombre de vues:119

Commentaires récents